(populations based on 1990 census)
GUERRERO | ||
Cerro del Indio | 615 | |
Cuajinicuilapa | 8439 | |
Maldonado | 964 | |
Montecillos | 880 | |
El Pitahayo | 2186 | |
Punta Maldonado | 1109 | |
San Nicolás | 3359 | |
Copala | 5772 | |
Azoyú | 3718 | |
Huehuetán | 1662 | |
Juchitán | 3409 | |
Marquelia | 6305 | |
38,418 | ||
OAXACA | ||
El Carrizo | 1752 | |
El Ciruelo | 2393 | |
Collantes | 1967 | |
Corralero | 1039 | |
El Chivo | 868 | |
Lagunillas | 449 | |
El Azufre | 320 | |
Chacahua | 644 | |
Río Grande | 9221 | |
Charco Redondo | 492 | |
El Lagartero | 94 | |
Llano Grande | 260 | |
Sn. José del Progreso | 2799 | |
Zapotalito | 829 | |
Morelos | 2028 | |
Lagunillas | 69 | |
Santo Domingo | 2739 | |
27,963 | ||
TOTAL | 66,381 |
Published or Updated on: April 6, 1998