English | Spanish | |
Apple | = | Manzana |
Apricot | = | Chabacano |
Avocado | = | Aguacate |
Banana | = | Platano |
Blackberry | = | Zarzamora |
Cherry | = | Cereza |
Cranberry | = | Arandanos |
Date | = | Datil |
Fig | = | Higo |
Grape | = | Uva |
Grapefruit | = | Toronja |
Guava | = | Guayaba |
Lemon | = | Limon Amarillo |
Key Lime | = | Limon |
Orange | = | Naranja |
Peach | = | Durazno |
Pear | = | Pera |
Pineapple | = | Pi–a |
Plum | = | Ciruela |
Pomegranate | = | Granada |
Prune | = | Ciruela Pasa |
Quince | = | Membrillo |
Raisin | = | Pasa |
Raspberry | = | Frambuesa |
Strawberry | = | Fresa |
Watermelon | = | Sandia |
Published or Updated on: March 2, 2000