Mexico's immigration visas and IMSS: current and historical rates - costs
| ITEM | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |||||
| Misc. | ||||||||||
| FMT Extension | 262 | 237 | 237 | 210 | 210 | |||||
| Registration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Change of Address | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Permit to Leave | 287 | 260 | 260 | 231 | 231 | |||||
| FM3 Information | ||||||||||
| FM3 New | 1785 | 1616 | 1616 | 1432 | 1432 | |||||
| FM3 New w/Work | 2593 | 2348 | 2348 | 2079 | 2079 | |||||
| FM3 Renewal | 1294 | 1172 | 1172 | 1038 | 1038 | |||||
| FM3 w/Work Renewal | 2102 | 1904 | 1904 | 1686 | 1686 | |||||
| FM2 Information | ||||||||||
| New FM2 | 3291 | 2981 | 2981 | 2783 | 2783 | |||||
| FM2 New w/Work | 3292 | 2982 | 2982 | 2783 | 2783 | |||||
| FM2 Renewal | 2800 | 2536 | 2536 | 2247 | 2247 | |||||
| FM2 w/Work Renewal | 2801 | 2537 | 2527 | 2247 | 2247 | |||||
| Immigrado Status | 4306 | 3901 | 3901 | 3454 | 3454 | |||||
| IMSS Information | ||||||||||
| 0-19 | 1222 | 1146 | 1106 | 1062 | 1028 | |||||
| 20-29 | 1428 | 1340 | 1301 | 1242 | 1202 | |||||
| 40-59 | 2134 | 2003 | 1950 | 1856 | 1795 | |||||
| 60 + | 3211 | 3015 | 2960 | 2792 | 2702 | |||||
| ITEM | 2004 | 2003 | 2002.5 | 2002 | 2001 | |||||
| Misc. | ||||||||||
| FMT Extension | 210 | 205 | 195 | 189 | 182 | |||||
| Registration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Change of Address | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Permit to Leave | 231 | 225 | 214 | 208 | 203 | |||||
| FM3 Information | ||||||||||
| FM3 New | 1432 | 1398 | 1328 | 1289 | 1259 | |||||
| FM3 New w/Work | 2079 | 2031 | 1928 | 1872 | 1829 | |||||
| FM3 Renewal | 1038 | 1014 | 963 | 935 | 913 | |||||
| FM3 w/Work Renewal | 1686 | 1647 | 1563 | 1518 | 1483 | |||||
| FM2 Information | ||||||||||
| New FM2 | 2783 | 2718 | 2581 | 2505 | 2453 | |||||
| FM2 New w/Work | 2783 | 2718 | 2581 | 2505 | 2453 | |||||
| FM2 Renewal | 2247 | 2195 | 2084 | 2022 | 1977 | |||||
| FM2 w/Work Renewal | 2247 | 2195 | 2084 | 2022 | 1977 | |||||
| Immigrado Status | 3454 | 3375 | 3204 | 3110 | 3040 | |||||
| IMSS Information | ||||||||||
| 0-19 | 977 | 940 | ||||||||
| 20-29 | 1142 | 1098 | ||||||||
| 40-59 | 1707 | 1642 | ||||||||
| 60 + | 2568 | 2470 | ||||||||
Published or Updated on:
January 7, 2009